機械設備紹介
当社が得意とする加工技術をご紹介します。
お客様のさまざまなニーズに合わせて最適な加工法を提案いたします。
お客様のさまざまなニーズに合わせて最適な加工法を提案いたします。
機械設備一覧表
機械名
| メーカー名 | 機種 | 台数
|
パンチ・レーザー複合加工機 | アマダ | EMLZ3510NT(2K) ASR2512NTK | 1 |
パンチ・レーザー複合加工機 | アマダ | EMLZ3510NT(4K) ASR48M | 1 |
パンチ・レーザー複合加工機 | アマダ | ACIES2512AJ AS2512NTK ULS2512NTK | 1 |
NCベンダー | アマダ | F2BⅢ 1253 | 2 |
NCベンダー | アマダ | F2BⅢ 3512 | 1 |
NCベンダー | アマダ | HG8025 | 1 |
NCベンダー | アマダ | EG6013 | 3 |
油圧プレス | アマダ | SPH-30 | 1 |
シャーリング | アマダ | M2045 | 1 |
バリ取り機 | デンマーク製 | Fladder AUT | 1 |
ハイスピンカシメ機 | ブラザー | BR1-103 | 1 |
ハイスピンカシメ機 | ブラザー | BR2-121 | 1 |
NCスタッド溶接機 | アマダ | GUNMAN 1000Ⅱ | 1 |
スタッド溶接機 | 大同興業 | CD1500 | 1 |
インバータースポット溶接機 | アマダ | ID40ⅡHP | 1 |
インバータースポット溶接機 | アマダ | ID404THNT | 1 |
インバータースポット溶接機 | アマダ | ID404ST | 1 |
テーブルスポット溶接機 | アマダ | TSⅡ | 1 |
YAG溶接機 | アマダ(MIYACHI) | ML-2550AM | 1 |
半自動溶接機 | パナソニック | YD106 SL7 | 3 |
アルゴン(TIG)溶接機 | ダイデン | INVERTER ELECON 200P | 2 |
アルゴン(TIG)溶接機 | ダイデン | INVERTER ARGO 200P | 1 |
ボール盤 | KIRA | KID420 | 2 |
タッピング盤 | KIRA | KTV-1 | 2 |

